Kopfzeile

Inhalt

Zahlen und Fakten

Interessante Zahlen

 Niederhasli in Zahlen  
Geografische Lage Kanton Zürich
Bezirk Dielsdorf
Region Zürcher Unterland
Höhe 418 m ü.M.
Fläche 1'124 ha
davon Bauzonen 224 ha
davon überbaut 200 ha
Arbeitsplätze 2'580 AP
Steuerfuss 2025 (ohne Kirchen) 112 %


Einwohner-Entwicklung

Jahr Einwohner davon Ausländer
31.12.2023 9'596 2'673
31.12.2022 9'486 2'600
31.12.2021 9'389 2'454
31.12.2020 9'380 2'456
31.12.2019 9'250 2'329
31.12.2018 9'185 2'299
31.12.2017 9'106 2'307
31.12.2016 9'106 2'288
31.12.2015 9'033 2'246
31.12.2014 8'990 2'255
31.12.2013 8'811 2'173
31.12.2012 8'675 2'076
31.12.2011 8'568 2'048
31.12.2010 8'508 2'058
31.12.2005 7'749 1'714
31.12.2000  7'516 1'491
31.12.1995 6'233 1'105
31.12.1990 5'840 969
31.12.1985 5'496 833
31.12.1980 5'084 834
31.12.1975 4'485 869
31.12.1970 2'781 553
31.12.1965 1'660 291

 

Amtliches Publikationsorgan