Budget, Rechnung
Budget
Jahr | Aufwand | Ertrag | Differenz |
2025 | 62'144'300 | 61'587'200 | -557'100 |
2024 | 62'377'000 | 62'831'600 | 454'600 |
2023 | 54'285'900 | 56'793'600 | 2'507'700 |
2022 | 51'738’500 | 51'065’100 | -673’400 |
2021 | 50'907'000 | 48'136'800 | -2'770'200 |
2020 | 50'742'200 | 50'745'900 | 3'700 |
2019 | 48'212'900 | 48'213'300 | 400 |
2018 | 48'634'900 | 47'659'200 | -975'700 |
2017 | 47'552'700 | 46'381'100 | -1'171'600 |
2016 | 47'374'700 | 44'497'400 | -2'877'300 |
2015 | 44'533'100 | 42'766'300 | -1'766'800 |
2014 | 43'953'500 | 42'021'200 | -1'932'300 |
Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Differenz | |
2023 | 57'431'279 | 58'093'052 | 661'773 | |
2022 | 54'805'543 | 57'365'171 | 2'559'628 | |
2021 | 51'129'626 | 54'259'855 | 3'130'229 | |
2020 | 51'380'032 | 53'492'277 | 2'112'245 | |
2019 | 49'706'990 | 49'535'483 | -171'507 | |
2018 | 48'523'649 | 49'850'724 | 1'327'075 | |
2017 | 47'395'392 | 49'645'175 | 2'249'783 | |
2016 | 48'343'912 | 45'940'425 | -2'403'487 | |
2015 | 45'490'779 | 47'083'005 | 1'592'226 | |
2014 | 43'309'881 | 43'727'894 | 418'013 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde Niederhasli (PDF, 10.39 MB) | Download | 0 | Jahresrechnung 2023 der politischen Gemeinde Niederhasli |
Budget 2024 der politischen Gemeinde Niederhasli (PDF, 9.05 MB) | Download | 1 | Budget 2024 der politischen Gemeinde Niederhasli |
Budget 2025 der politischen Gemeinde Niederhasli (PDF, 5.71 MB) | Download | 2 | Budget 2025 der politischen Gemeinde Niederhasli |
Publikation | Herausgeber/-in | Download |
---|